| 事項 | 比例 |
|---|---|
| 提取維持擔(dān)保比例(提取線) | 300% |
| 警戒維持擔(dān)保比例(警戒線) | 150% |
| 盤中限制維持擔(dān)保比例(盤中限制線) | 140% |
| 最低維持擔(dān)保比例(平倉線) | 130% |
| 最低維持擔(dān)保比例(緊急平倉線) | 120% |
| 追保解除維持擔(dān)保比例(追保解除線) | 140% |

掃一掃
掃描二維碼關(guān)注微信

掃一掃
掃描二維碼關(guān)注微博
長城證券股份有限公司 | 版權(quán)所有 COPYRIGHT 2016-2023 GREAT WALL SECURITIES CO,LTD ALL RIGHT RESERVED | 粵B2-20030417號